| SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU | |||||
| Şirketin Adı | Listeye Alınma Tarihi | Son Güncelleme Tarihi | |||
| MAKRO GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. | 08.08.2008 | 30.10.2025 | |||
| Ortaklık Yapısı | |||||
| Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı | Sorumlu Ortak Olup Olmadığı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | ||
| Ayşe Evcin | Sorumlu Ortak | 495.000 | 49,50 | ||
| Mehmet Ercan Canaslan | Sorumlu Ortak | 495.000 | 49,50 | ||
| Serkan Kaya | 10.000 | 1 | |||
| 1.000.000 | 100 | ||||
| Adı Soyadı | Görevi |
| Ayşe Evcin | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür |
| Mehmet Ercan Canaslan | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı |
| Serkan Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. | Bağımsız Denetim Firması |
| Adı Soyadı | Lisans Belgesi Tarih ve No’su | İş Tecrübesi – Yılı/Kurum/Unvan |
| Ayşe Evcin | 12.01.2004 / 400176 | 27 Yıl |
| Mehmet Ercan Canaslan | 04.10.2010 / 401487 | 27 Yıl |
| Serkan Kaya | 13.09.2004 / 400201 | 25 Yıl |
| Özge Keçeci | 14.02.2013 / 402258 | 19 Yıl |
| Arzu Bağışlar | 05.02.2013 / 402217 | 18 Yıl |
| Alper Meriç | 27.08.2014 / 402996 | 19 Yıl |
| Bekir Sarı | 29.08.2014 / 403070 | 19 Yıl |
| Ahmet Sabri Tandoğdu | 30.12.2014 / 403322 | 18 Yıl |
| Burak Öğütçü | 21.01.2009 / 400966 | 19 Yıl |
| Ergün Korkankorkmaz | 25.03.2016 / 405562 | 19 Yıl |
| Bilal Öztaş | 14.05.2014 / 402766 | 10 Yıl |
| Metin Sapan | 16.06.2015 / 404495 | 9 Yıl |
| Alparslan Akçam | 18.01.2018 / 407955 | 14 Yıl |
| Elif Evcin Beytekin | 08.10.2008 / 400827 | 19 Yıl |
| Ahmet Karadağ | 03.02.2017 / 406227 | 12 Yıl |
| Ömer Dok | 13.03.2018 / 408904 | 8 Yıl |
| Merve Medya Perk Daşgın | 25.01.2018 / 408089 | 8 Yıl |
| Furkan Emre Kor | 02.07.2018 / 409756 | 8 Yıl |
| Muhittin Kaçar | 08.05.2014 / 402676 | 10 Yıl |
| Olgun Gündüz | 15.08.2017/ 407263 | 12 Yıl |
| Harun Duman | 05.07.2019 / 904295 | 12 Yıl |
| Hüseyin Mahir Dilek | 11.08.2020 / 911496 | 4 Yıl |
| Osman Yılmaz | 28.12.2012 / 402159 | 15 Yıl |
| Erkan Kıyatsıl | 07.07.2015 / 404564 | 16 Yıl |
| Bora Çaylan | 20.11.2009 / 401210 | 18 Yıl |
| Cemre Desenci | 08.06.2018 / 409646 | 9 Yıl |
| Tuğçe Kuru | 27.12.2018 / 411258 | 5 Yıl |
| Ebru Adaş | 04.12.2018 / 411100 | 6 Yıl |
| Erkut Anıl Henden | 14.01.2020 / 407272 | 7 Yıl |
| Yusuf Yıldırım | 07.02.2018 / 408568 | 6 Yıl |
| Kübra Esin Kösoğlu | 30.12.2021 / 921390 | 3 Yıl |
| Canan Kaya | 13.03.2018 / 408916 | 18 Yıl |
| Fikret Aksoy | 03.04.2015 / 404354 | 13 Yıl |
| İbrahim Erkam Özgür (U.Y.) | 03.07.2022 / 923956 | 2 Yıl |
| Elif Kıdıkoğlu | 22.07.2019 / 904585 | 9 Yıl |
| Ferat Yediok | 02.12.2019 / 907157 | 7 Yıl |
| Kurtuluş Karafil | 23.01.2009 / 400974 | 18 Yıl |
| Burcu Acar | 21.07.2017 / 407009 | 8 Yıl |
| Ali Bucak | 10.08.2020 / 911268 | 16 Yıl |
| Eray Çapar | 03.03.2015 / 403865 | 13 Yıl |
| Şefik Emre Ezeroğlu | 17.10.2008 / 400864 | 14 Yıl |
| Tülay Sarı (U.Y) | 20.02.2018 / 408716 | 1 Yıl |
| Recep Sırlan | 03.04.2015 / 404306 | 8 Yıl |
| Alper Tunga Soylu | 30.12.2014 / 403320 | 14 Yıl |
| Ali Orhan İlgün | 10.02.2020 / 909068 | 18 Yıl |
| Seyithan Özdemir | 24/12/2021 / 921078 | 3 Yıl |
| Mehtap Falay | 30.12.2014 / 403228 | 10 Yıl |
| Yücel Becerik | 12.07.2017 / 406828 | 8 Yıl |
| Oğuzhan Köroğlu | 28.07.2021 / 918088 | 8 Yıl |
| Faruk Dok (U.Y.) | 03.10.2023 / 927879 | 1 Yıl |
| Gökçe Çevik | 01.04.2021 / 915189 | 4 Yıl |
| Ulaş Arslandoğmuş | 22.01.2013 / 402185 | 17 Yıl |
| Burçak Teymur | 24.12.2021 / 920908 | 4 Yıl |
| Ethem Servet Özdemir | 19.04.2019 / 903226 | 15 Yıl |
| Seher Efe | 03.03.2025 / 934225 | 12 Yıl |
| Ünal Kaya | 12.06.2018 / 409665 | 8 Yıl |
| Merkez/Şube İletişim Bilgileri Merkez Mah. Kağıthane Cad. Dap Vadi İ Ofis No:3 D:56 Kağıthane / İSTANBUL Tel : +90 212 327 43 43 Faks: +90 212 227 48 48 |
Linkler Şirketin internet adresi: www.makrogd.com.tr Şirketin esas sözleşmesi:24.07.2007 tarih 10151 sayı |
| Ankara Şube Adres : Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:44/1 Çankaya / Ankara Telefon : 90 312 418 43 44 Pbx Faks : 90 312 418 54 55 İzmir Şube Gaziantep Şube Antalya Şube Bursa Şube Giresun Şube Elazığ Şube |
