SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU | |||||
Şirketin Adı | Listeye Alınma Tarihi | Son Güncelleme Tarihi | |||
MAKRO GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. | 08.08.2008 | 09.02.2021 | |||
Ortaklık Yapısı | |||||
Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı | Sorumlu Ortak Olup Olmadığı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | ||
Ayşe Evcin | Sorumlu Ortak | 333.400 | 33,40 | ||
Mehmet Ercan Canaslan | Sorumlu Ortak | 333.400 | 33,40 | ||
Serkan Kaya | 333.200 | 33,20 | |||
1.000.000 | 100 |
Adı Soyadı | Görevi |
Ayşe Evcin | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür |
Mehmet Ercan Canaslan | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı |
Serkan Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi |
Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Bağımsız Denetim Firması |
Adı Soyadı | Lisans Belgesi Tarih ve No’su | İş Tecrübesi – Yılı/Kurum/Unvan |
Ayşe Evcin | 12.01.2004 / 400176 | 21 Yıl |
Mehmet Ercan Canaslan | 04.10.2010 / 401487 | 21 Yıl |
Serkan Kaya | 13.09.2004 / 400201 | 19 Yıl |
Hakan Tokgöz | 24.09.2009 / 401631 | 12 Yıl |
Mehmet Ilgaz | 27.10.2009 / 401184 | 13 Yıl |
Özge Keçeci | 14.02.2013 / 402258 | 13 Yıl |
Arzu Bağışlar | 05.02.2013 / 402217 | 12 Yıl |
Alper Meriç | 27.08.2014 / 402996 | 14 Yıl |
Aykut Çelik | 27.08.2014 / 403038 | 8 Yıl |
Bekir Sarı | 29.08.2014 / 403070 | 13 Yıl |
Arzu Sarvan | 02.05.2012 / 402002 | 13 Yıl |
Ahmet Tandoğdu | 30.12.2014 / 403322 | 11 Yıl |
Burak Öğütçü | 21.01.2009 / 400966 | 14 Yıl |
Aynur Yasemin Korkmaz | 18.11.2009 / 401203 | 13 Yıl |
Ergün Korkankorkmaz | 25.03.2016 / 405562 | 14 Yıl |
Bilal Öztaş | 14.05.2014 / 402766 | 6 Yıl |
Gözde Çetinkaya | 15.06.2016 / 405631 | 6 Yıl |
Altuğ Akpınar | 29.08.2014 / 403078 | 8 Yıl |
Ceng Azizoğlu | 15.02.2016 / 405118 | 3 Yıl |
Metin Sapan | 16.06.2015 / 404495 | 4 Yıl |
Onur Cengiz | 13.06.2017 / 406631 | 8 Yıl |
Ahmet Akbulut | 03.02.2017 / 406039 | 7 Yıl |
Alparslan Akçam | 18.01.2018 / 407955 | 9 Yıl |
Elif Evcin Beytekin | 08.10.2008 / 400827 | 15 Yıl |
Ahmet Karadağ | 03.02.2017 / 406227 | 6 Yıl |
Ömer Dok | 13.03.2018 / 408904 | 3 Yıl |
Merve Medya Perk Daşgın | 25.01.2018 / 408089 | 2 Yıl |
Aziz Yurtseven | 25.01.2018 / 408162 | 3 Yıl |
Nejat İsmail Yiğitoğlu | 09.06.2011 / 401735 | 13 Yıl |
Furkan Emre Kor | 02.07.2018 / 409756 | 4 Yıl |
Köksal Dönmez | 03.04.2015 / 404342 | 7 Yıl |
Halil İbrahim Karakaş | 14.05.2018 / 409504 | 1 Yıl |
Muhittin Kaçar | 08.05.2014 / 402676 | 6 Yıl |
Olgun Gündüz | 15.08.2017/ 407263 | 8 Yıl |
Harun Duman | 05.07.2019 / 904295 | 8 Yıl |
Ezgi Arslan Çetinkaya | 30.12.2014 / 403198 | 9 Yıl |
Muharrem Doğan Ersarslan | 27.03.2018 / 409132 | 8 Yıl |
Mehmet Cihat Kasapoğlu | 02.07.2018 / 409791 | 3 Yıl |
Hüseyin Mahir Dilek | 11.08.2020 / 911496 | 0 Yıl |
Hüseyin Hacıoğlu | 06.07.2020 / 910134 | 1 Yıl |
Resul Karaağaçlı | 22.01.2021 / 913343 | 0 Yıl |
Osman Yılmaz | 28.12.2012 / 402159 | 11 Yıl |
Erkan Kıyatsıl | 007.07.2015 / 404564 | 13 Yıl |
Merkez/Şube İletişim Bilgileri Barbaros Bulvarı Eser Apt. No:78 D:18 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul Tel: +90 212 327 43 43 Faks: +90 212 227 48 48 |
Linkler Şirketin internet adresi: www.makrogd.com.tr Şirketin esas sözleşmesi:24.07.2007 tarih 10151 sayı |
Ankara Şube Adres : Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:44/1 Çankaya / Ankara Telefon : 90 312 418 43 44 Pbx Fax : 90 312 418 54 55 İzmir Şube Gaziantep Şube Antalya Şube Bursa Şube Giresun Şube Elazığ Şube |