| SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU | |||||
| Şirketin Adı | Listeye Alınma Tarihi | Son Güncelleme Tarihi | |||
| MAKRO GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. | 08.08.2008 | 23.03.2022 | |||
| Ortaklık Yapısı | |||||
| Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı | Sorumlu Ortak Olup Olmadığı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | ||
| Ayşe Evcin | Sorumlu Ortak | 495.000 | 49,50 | ||
| Mehmet Ercan Canaslan | Sorumlu Ortak | 495.000 | 49,50 | ||
| Serkan Kaya | 10.000 | 1 | |||
| 1.000.000 | 100 | ||||
| Adı Soyadı | Görevi |
| Ayşe Evcin | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür |
| Mehmet Ercan Canaslan | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı |
| Serkan Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş. | Bağımsız Denetim Firması |
| Adı Soyadı | Lisans Belgesi Tarih ve No’su | İş Tecrübesi – Yılı/Kurum/Unvan |
| Ayşe Evcin | 12.01.2004 / 400176 | 25 Yıl |
| Mehmet Ercan Canaslan | 04.10.2010 / 401487 | 25 Yıl |
| Serkan Kaya | 13.09.2004 / 400201 | 22 Yıl |
| Hakan Tokgöz | 24.09.2009 / 401631 | 15 Yıl |
| Mehmet Ilgaz | 27.10.2009 / 401184 | 16 Yıl |
| Özge Keçeci | 14.02.2013 / 402258 | 16 Yıl |
| Arzu Bağışlar | 05.02.2013 / 402217 | 15 Yıl |
| Alper Meriç | 27.08.2014 / 402996 | 17 Yıl |
| Aykut Çelik | 27.08.2014 / 403038 | 11 Yıl |
| Bekir Sarı | 29.08.2014 / 403070 | 16 Yıl |
| Arzu Sarvan | 02.05.2012 / 402002 | 16 Yıl |
| Ahmet Tandoğdu | 30.12.2014 / 403322 | 14 Yıl |
| Burak Öğütçü | 21.01.2009 / 400966 | 17 Yıl |
| Aynur Yasemin Korkmaz | 18.11.2009 / 401203 | 16 Yıl |
| Ergün Korkankorkmaz | 25.03.2016 / 405562 | 17 Yıl |
| Bilal Öztaş | 14.05.2014 / 402766 | 9 Yıl |
| Gözde Çetinkaya | 15.06.2016 / 405631 | 9 Yıl |
| Altuğ Akpınar | 29.08.2014 / 403078 | 11 Yıl |
| Cenk Azizoğlu | 15.02.2016 / 405118 | 6 Yıl |
| Metin Sapan | 16.06.2015 / 404495 | 7 Yıl |
| Alparslan Akçam | 18.01.2018 / 407955 | 12 Yıl |
| Elif Evcin Beytekin | 08.10.2008 / 400827 | 18 Yıl |
| Ahmet Karadağ | 03.02.2017 / 406227 | 10 Yıl |
| Ömer Dok | 13.03.2018 / 408904 | 6 Yıl |
| Merve Medya Perk Daşgın | 25.01.2018 / 408089 | 6 Yıl |
| Furkan Emre Kor | 02.07.2018 / 409756 | 7 Yıl |
| Köksal Dönmez | 03.04.2015 / 404342 | 10 Yıl |
| Halil İbrahim Karakaş | 14.05.2018 / 409504 | 1 Yıl |
| Muhittin Kaçar | 08.05.2014 / 402676 | 8 Yıl |
| Olgun Gündüz | 15.08.2017/ 407263 | 10 Yıl |
| Harun Duman | 05.07.2019 / 904295 | 10 Yıl |
| Muharrem Doğan Ersarslan | 27.03.2018 / 409132 | 11 Yıl |
| Mehmet Cihat Kasapoğlu | 02.07.2018 / 409791 | 6 Yıl |
| Hüseyin Mahir Dilek | 11.08.2020 / 911496 | 2 Yıl |
| Resul Karaağaçlı | 22.01.2021 / 913343 | 1 Yıl |
| Osman Yılmaz | 28.12.2012 / 402159 | 13 Yıl |
| Erkan Kıyatsıl | 07.07.2015 / 404564 | 15 Yıl |
| Bora Çaylan | 20.11.2009 / 401210 | 17 Yıl |
| Begüm Manav | 30.04.2021 / 916554 | 0 Yıl |
| Gökhan Açıkgöz | 18.01.2018 / 407882 | 6 Yıl |
| Tuğçe Kuru | 27.12.2018 / 411258 | 3 Yıl |
| Ebru Adaş | 04.12.2018 / 411100 | 3 Yıl |
| Nesrin Sert | 10.02.2017 / 406318 | 5 Yıl |
| Özgür Sevük | 25.12.2014 / 403099 | 7 Yıl |
| Erkut Anıl Henden | 14.01.2020 / 407272 | 6 Yıl |
| Yusuf Yıldırım | 07.02.2018 / 408568 | 4 Yıl |
| Selenay Çiça | 24.12.2021 / 921006 | 0 Yıl |
| Kübra Esin Karataş | 30.12.2021 / 921390 | 0 Yıl |
| Merkez/Şube İletişim Bilgileri Barbaros Bulvarı Eser Apt. No:78 D:18 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul Tel: +90 212 327 43 43 Faks: +90 212 227 48 48 |
Linkler Şirketin internet adresi: www.makrogd.com.tr Şirketin esas sözleşmesi:24.07.2007 tarih 10151 sayı |
| Ankara Şube Adres : Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:44/1 Çankaya / Ankara Telefon : 90 312 418 43 44 Pbx Fax : 90 312 418 54 55 İzmir Şube Gaziantep Şube Antalya Şube Bursa Şube Giresun Şube Elazığ Şube |
